Wochentag | Datum | Tag | Von | Über | Nach | Strecke | Übernachtung | Routenlink | |
Montag | 10.05.2010 | Tag 1 | Zürich | Los Angeles | |||||
Dienstag | 11.05.2010 | Tag 2 | Los Angeles | Joshua Tree N.P | 209 km | Indian Cove | GoogleMaps | ||
Mittwoch | 12.05.2010 | Tag 3 | Joshua Tree N.P | Lake Havasu City | 260 km | Buckskin Mountain CG | Google Maps | ||
Donnerstag | 13.05.2010 | Tag 4 | Lake Havasu | Route 66 | Grand Canyon N.P | 446 km | mather cg | GoogleMaps | |
Freitag | 14.05.2010 | Tag 5 | Grand Canyon N.P | Page | 214 km | Lake Powell Campground | GoogleMaps | ||
Samstag | 15.05.2010 | Tag 6 | Page | Bryce Canyon | 250 km | NORTH CAMPGROUND | GoogleMaps | ||
Sonntag | 16.05.2010 | Tag 7 | Bryce Canyon | Zion N.P | 139 km | Watchman CG | GoogleMaps | ||
Montag | 17.05.2010 | Tag 8 | Zion N.P | Valley of Fire | Las Vegas | 300 km | Mirage | ||
Dienstag | 18.05.2010 | Tag 9 | Las Vegas | Las Vegas | Mirage | ||||
Mittwoch | 19.05.2010 | Tag 10 | Las Vegas | Lone Pine | 380 km | Taboose Creek Campground | |||
Donnerstag | 20.05.2010 | Tag 11 | Lone Pine | Lee Vining - | Yosemity N.P | 320 km | Lower Pines | ||
Freitag | 21.05.2010 | Tag 12 | Yosemity N.P | Yosemity N.P | |||||
Samstag | 22.05.2010 | Tag 13 | Yosemity N.P | San Francisco | 320 km | Candelstick RV Park | |||
Sonntag | 23.05.2010 | Tag 14 | San Francisco | San Francisco | Candelstick RV Park | ||||
Montag | 24.05.2010 | Tag 15 | San Francisc | Monterey | KIRK CREEK | 280 km | Kirk Creek Campground | ||
Dienstag | 25.05.2010 | Tag 16 | KIRK CREEK | Pismo beach | 150 km | North Beach Campground | |||
Mittwoch | 26.05.2010 | Tag 17 | Pismo Beach | Los Angeles | 320 km | Dockweiler RV Park | |||
Donnerstag | 27.05.2010 | Tag 18 | Los Angeles | Los Angeles | Dockweiler RV Park | ||||
Freitag | 28.05.2010 | Tag 19 | Los Angeles | Zürich | |||||
Indian Cove Campground (CA) | |||||||||
7299 Indian Cove Road | |||||||||
Twentynine Palms CA 92277 |